A
			 | 
			
			B
			 | 
			
			C
			 | 
			
			D
			 | 
		
		
			| Agawy cała | 
			Banderii cała | 
			Chłodna 34-66,25-51 | 
			Dahlberga cała | 
		
		
			| Andrychowska cała | 
			Baonu "Zośka" 2-4,4A-B,6 | 
			Chłodna 2-22, 75-99 | 
			Dalibora cała | 
		
		
			| Anielewicza 18-36, 23-37 | 
			Baonu "Zośka" 3-11 | 
			Chłodna 3-15 | 
			Deotymy 46-58 | 
		
		
			| Anielewicza 45-49a | 
			Barona cała | 
			Chmielna 75- 99,126-134 | 
			Deotymy 7/9-51 | 
		
		
			| Antka Rozpylacza cała | 
			Batalionu "Parasol" cała | 
			Chmielna 71- 73C,98-124 | 
			Długomiła cała | 
		
		
			| 
			   
			 | 
			Batalionu "Pięść" cała | 
			Ciepła 3 | 
			Długosza cała | 
		
		
			| Astronomów cała | 
			Bellottiego cała | 
			Ciołka 35 | 
			  | 
		
		
			| Armatnia cała | 
			Bema 57-73/75, 56-60A | 
			Ciołka  2-30 | 
			Dobrogniewa cała | 
		
		
			| Antoniego Dobiszewskiego | 
			Bema 81-95, 70-76 | 
			Człuchowska 2-18 | 
			Dobrzańskiego cała | 
		
		
			|   | 
			Berestecka 21,20 | 
			Czorsztyńska cała | 
			Dywizjonu 303 Nr 7 | 
		
		
			|   | 
			Biała 3,4  | 
			  | 
			Dywizjonu 303 (do gran. z Bemowem-parzyste) | 
		
		
			|   | 
			Białowiejska cała | 
			  | 
			Działdowska 1-17,6-16 | 
		
		
			|   | 
			Bielskiego cała | 
			  | 
			Dzielna 21 | 
		
		
			|   | 
			Bitwy pod Lenino cała | 
			  | 
			Dzielna 52-78, 7b-17b | 
		
		
			|   | 
			Bodzanty cała | 
			  | 
			Dzika 29, 20-28 | 
		
		
			|   | 
			Boguszewska cała | 
			  | 
			Danuty Siedzikówny "Inki" | 
		
		
			|   | 
			Bolecha cała | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Baltazara  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Boznańskiej Olgi 3-31 A, 4-30A | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Brożka 4-26, 5-17 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Brożka 2A-2B, 1A | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Brylowska cała | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Burakowska 3-27, 4-24 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|      | 
		
		
			
			E/F
			 | 
			
			G
			 | 
			
			H
			 | 
			
			J
			 | 
		
		
			| Elekcyjna 1-19,6-98 | 
			Garbińskiego cała | 
			  | 
			Jaktorowska cała | 
		
		
			| Elekcyjna 21/23 | 
			Gibalskiego cała | 
			Hrubieszowska cała | 
			Jana Kazimierza 10-56 | 
		
		
			| Elekcyjna 27-37 | 
			Giełdowa  4, 5-7 | 
			Hubalczyków cała | 
			Jana Krysta cała | 
		
		
			| Elektoralna 24-28 | 
			Gizów cała | 
			  | 
			Jana Pawła II aleja 19-21 | 
		
		
			| Esperanto 7A- 9,12-22 | 
			Gniewkowska 1-33 | 
			  | 
			Jana Pawła II aleja 23-29 | 
		
		
			| Esperanto 5 | 
			Goleszowska cała | 
			  | 
			Jana Pawła II aleja 35 | 
		
		
			| Falkowska 2 | 
			Gostyńska cała | 
			  | 
			Jana Pawła II aleja 59-79 | 
		
		
			| Fort Wola 22 | 
			Góralska cała | 
			  | 
			Jana Pawła II aleja 9-15 | 
		
		
			| Emanuela Szafarczyka | 
			Górczewska 80-84/86 | 
			  | 
			Jana Pawła II aleja 41-45 | 
		
		
			|   | 
			Górczewska 1-17B | 
			  | 
			Jana Pawła II aleja 49-57 | 
		
		
			|   | 
			Górczewska 21-53 | 
			  | 
			Jana Pawła II aleja 23-29 | 
		
		
			|   | 
			Górczewska 88-124 parzyste | 
			  | 
			Jerozolimskie Aleje  56C | 
		
		
			|   | 
			Górczewska 56/60-64, parzyste | 
			  | 
			Jana Kazimierza 1-61, 60-74 | 
		
		
			|   | 
			Górczewska 18-32 parzyste | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Górczewska 4-16 parzyste | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Górczewska 91-97 nieparzyste | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Górczewska 111-141 nieparzyste | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Górczewska 165-181 nieparzyste | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Grabowska cała | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Grodziska 1-7, 10 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Grenady cała | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Grzybowska 35-73 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Grzybowska 58-96 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Grzybowska 30-46 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Grzybowska  81–87 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Grenady cała | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Gumińska CAŁĄ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Górczewska 88-124 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|      | 
		
		
			
			 K
			 | 
			
			L/Ł
			 | 
			
			M
			 | 
			
			N
			 | 
		
		
			| Kacza 21 | 
			Laskowa cała | 
			Magistracka cała | 
			Nakielska cała | 
		
		
			| Kacza   | 
			Leonarda cała | 
			Majakowskiego cała | 
			Newelska 5-7 | 
		
		
			| Kaprys cała | 
			Leszno 7-11, 8/10-16,22-38 | 
			  | 
			Niska 17-33, 16-30 | 
		
		
			| Karlińskiego cała | 
			Leszno 15-21 | 
			Marynin cała | 
			Norwida cała | 
		
		
			| Karolkowa 16,9 | 
			Lędzka cała | 
			Matlakowskiego (cała) | 
			Nowolipie 21-31, 16-26A-B | 
		
		
			| Karolkowa 65-71 | 
			Ludwiki cała | 
			Miedziana 1-11, 2-10 | 
			Nowolipki 19-29A | 
		
		
			| Karolkowa 17/19  | 
			Łacińska cała | 
			Miła 14-26, 25-39 | 
			Nowolipki 14-36 | 
		
		
			| Karolkowa 56 – 76 | 
			Łucka cała | 
			Mireckiego cała | 
			  | 
		
		
			| Karolkowa 78 - 84 | 
			  | 
			Młocińska cała | 
			  | 
		
		
			| Karolkowa 49-57 | 
			  | 
			Młynarska 23-43/45 | 
			  | 
		
		
			| Karolkowa 53 -  55 | 
			  | 
			Młynarska 26-34 | 
			  | 
		
		
			| Karolkowa 57-63 | 
			  | 
			Młynarska 36-64 | 
			  | 
		
		
			| Karolkowa 46 | 
			  | 
			Młynarska 3-13, 12-16 | 
			  | 
		
		
			| Karolkowa 28 -30 | 
			  | 
			Monte Cassino cała | 
			  | 
		
		
			| Kasprzaka 90-96 | 
			  | 
			Mroczna cała | 
			  | 
		
		
			| Kasprzaka 2-24 | 
			  | 
			Mszczonowska 21 | 
			  | 
		
		
			| Kasprzaka 1-25 A | 
			  | 
			Mszczonowska 6-18 | 
			  | 
		
		
			| Kasprzaka 44/52 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kasprzaka  29-49 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Klecka cała | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Klonowicza cała | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kolejowa cała | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kotlarska cała | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kolska cała | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Korczaka cała | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Koszycka cała | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kozielska 4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Krępowieckiego cała | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Krochmalna 55-57 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Krochmalna 1-47 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Krochmalna 2 -46 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Krzyżanowskiego cała | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Księcia Janusza 8/14 -62 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Księcia Janusza 15-45/47 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kłopot 2-4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|      | 
		
		
			
			 O
			 | 
			
			 P
			 | 
			
			R
			 | 
			
			S/Ś
			 | 
		
		
			|   | 
			Pańska 99, 100 -112 | 
			Rabsztyńska 2-24, 1-19 | 
			Siedmiogrodzka cała | 
		
		
			| Obozowa 43 | 
			Pańska 55-65 | 
			Radzanowska | 
			Sienna 82 - 90, 85-89 | 
		
		
			| Obozowa 61-85 | 
			Pańska 73-97 | 
			Radziwie cała | 
			Sienna 53 - 75 | 
		
		
			| Obozowa 14-118 nr parzyste | 
			Paszyna cała | 
			Raszei cała | 
			Sienna 66 - 76 | 
		
		
			| Obozowa 87-99 | 
			Pawia 69-73, 26-40 | 
			Redutowa 9-27,  | 
			Sieradzka cała | 
		
		
			| Ogrodowa 37-67 | 
			Pereca cała | 
			Redutowa 44-46 | 
			Sitnika cała | 
		
		
			| Ogrodowa 42-58 | 
			Piaskowa cała | 
			Redutowa 48-52 | 
			Skierniewicka cała | 
		
		
			| Ogrodowa 4-32, 1-35 | 
			Plac Opolski | 
			Redutowa 37-43 | 
			Skwer ks. Kardynała S. Wyszyńskiego cała | 
		
		
			| Okocimska cała | 
			Platynowa 4 -10 | 
			Ringelbluma cała | 
			Sławińska cała | 
		
		
			| Okopowa 56 - 78, 65 | 
			Płocka 2-14 | 
			Rodziny Kluczyńskich cała | 
			Słodowiecka cała | 
		
		
			| Okopowa 5 - 5 A - 23 | 
			Płocka 41-59 | 
			Rogalińska cała | 
			Smocza 18-30, 17-27 | 
		
		
			| Okopowa 18-24, 25-59 | 
			Płocka 1-17 | 
			Romańska cała | 
			Smocza 1-3, 4-6 | 
		
		
			| Olbrachta 3-9 | 
			Płocka 21-39 | 
			  | 
			Smocza 11, 16-16A | 
		
		
			| Olbrachta 11-21 | 
			Płocka 30-50 | 
			Redutowa 2-12 | 
			Smulki St. | 
		
		
			| Olbrachta 23-63 A | 
			Płocka 16-26 | 
			  | 
			Sokołowska 20-24/26, 29-41 | 
		
		
			| Ordona 1-21 | 
			Pola Wincentego cała | 
			  | 
			Sokołowska 3-13, 4-18 | 
		
		
			| Ostroroga 19-35a | 
			Połczyńska 4 | 
			  | 
			Solidarności 92-104 | 
		
		
			| Ostroroga 10-24 | 
			  | 
			  | 
			Solidarności 82 A-90 | 
		
		
			| Ożarowska 75-79 | 
			Powązkowska 2-30 | 
			  | 
			Solidarności 151-165 | 
		
		
			| Ożarowska 2/32, 59-61 | 
			Powązkowska 1 | 
			  | 
			Solidarności 119-149 | 
		
		
			| Ożarowska 69-71 | 
			Prądzyńskiego cała | 
			  | 
			Solidarności 126-130 | 
		
		
			| Olbrachta 4-94c | 
			Prdosta 2/14 | 
			  | 
			Sołtyka cała | 
		
		
			| Olgi Johann cała | 
			Prosta 47 -51 | 
			  | 
			Sowińskiego 66 | 
		
		
			| Okopowa 14-16 | 
			Prosta 49 | 
			  | 
			Sowińskiego 47-59, 54-60 | 
		
		
			|   | 
			Prosta 30-36 | 
			  | 
			Sowińskiego 22-28 | 
		
		
			|   | 
			Prymasa Tysiąclecia 102,151-155 | 
			  | 
			Spokojna cała | 
		
		
			|   | 
			Prymasa Tysiąclecia 95 – 103 | 
			  | 
			Srebrna 3-5, 6-14 | 
		
		
			|   | 
			Prymasa Tysiąclecia 32-56 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Prymasa Tysiąclecia 60-68 | 
			  | 
			Staszica 1-15, 4-18 | 
		
		
			|   | 
			Prymasa Tysiąclecia 137- 145/149 | 
			  | 
			Stawki 19-27 | 
		
		
			|   | 
			Prymasa Tysiąclecia 73-93 | 
			  | 
			Strąkowa 1-19, 2-22A | 
		
		
			|   | 
			Prymasa Tysiąclecia 74-100 | 
			  | 
			Stroma cała | 
		
		
			|   | 
			Przanowskiego cała | 
			  | 
			Studzienna cała | 
		
		
			|   | 
			Przasnyska bez numerów | 
			  | 
			Symboliczna cała | 
		
		
			|   | 
			Przy Lasku cała | 
			  | 
			Syreny 26,32-44 | 
		
		
			|   | 
			Przyce 13-31,12-20 | 
			  | 
			Syreny 3-17, 4-20 | 
		
		
			|   | 
			Przyokopowa 1-7, 10-12 | 
			  | 
			Syreny 23,31-39 | 
		
		
			|   | 
			Przyokopowa 31,33,24 | 
			  | 
			Stańczyka 2-4 | 
		
		
			|   | 
			Pustola 5 A - 5 B | 
			  | 
			Szańcowa cała | 
		
		
			|   | 
			Pustola 23-25 | 
			  | 
			Szarych Szeregów cała | 
		
		
			|   | 
			Pustola 12-44 | 
			  | 
			Szczecińskiego cała | 
		
		
			|   | 
			Przyokopowa 43 | 
			  | 
			Szlenkierów cała | 
		
		
			|   | 
			Plac Europejski cała | 
			  | 
			Sztuk Pięknych cała | 
		
		
			|   | 
			Parafialna cała | 
			  | 
			Szulborska cała | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Szafarczyka cała | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Śliska 52-60 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Śliska 51-53 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Św.Stanisława 8,14 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|      | 
		
		
			
			 T
			 | 
			
			U
			 | 
			
			 W
			 | 
			
			Z/Ż
			 | 
		
		
			| Tatarska 2-8 | 
			Ulrychowska cała | 
			Waliców 10-14, 9-11  | 
			Zawiszy cała | 
		
		
			| Towarowa 22 | 
			  | 
			Waliców 13-25, 20 | 
			Zegadłowicza cała | 
		
		
			| Towarowa 30,33 | 
			  | 
			Wawelberga 1-7, 4-10 | 
			Złocienia cała | 
		
		
			| Traktorzystki cała | 
			  | 
			Wawrzyszewska cała | 
			Złota cała | 
		
		
			| Tunelowa cała | 
			  | 
			Wieluńska cała | 
			Znana cała | 
		
		
			| Twarda 54 - 66, 51-53 | 
			  | 
			Wierzynka M. cała | 
			Zwrotnicza cała | 
		
		
			| Twarda 37 - 45, 34-44 | 
			  | 
			Wojciecha św. cała | 
			Żelazna 25- 51 | 
		
		
			| Twarda 28-30 | 
			  | 
			Wolność cała | 
			Żelazna 27 – 43a | 
		
		
			| Tylna cała | 
			  | 
			Wolska 96-140 | 
			Żelazna 97 | 
		
		
			| Tyszkiewicza cała | 
			  | 
			Wolska 27-45 | 
			Żelazna 90,103 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Wolska 67-91 | 
			Żelazna 44-54 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Wolska 58-90 | 
			Żelazna 65 - 91 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Wolska 94-186 | 
			Żelazna 58/62-64 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Wolska 153-225 | 
			Żelazna 66-68 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Wolska 5-17,6 | 
			Żelazna 82/84 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Wolska 38-54 | 
			Żelazna 53-63 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Wolska 105/107-167 | 
			Żelazna 63-89 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			 Worcella cała | 
			Żelazna 74-76A | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Wronia 43-57A, 50-52 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Wronia 23 – 33 | 
			Żytnia 71-83 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Wschowska cała | 
			Żytnia 64-70 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Wyszyńskiego1-9,2-6 | 
			Żytnia 32-42 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			Warneńczyka cała | 
			Żytnia 1-53 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Żytnia 55-61A | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Żytnia 46-60 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Żytnia 16-18 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			Żmichowskiej bez numeru  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  |